Kalurahan Banyurejo

Kap. Tempel
Kab. Sleman - Di Yogyakarta

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Digital Kalurahan Banyurejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan POKOH , Ketua Ahmadi 166 468 232 236
1 RW 1 89 251 126 125
1 RT 1 43 120 64 56
2 RT 2 46 131 62 69
2 RW 2 77 217 106 111
1 RT 3 54 153 78 75
2 RT 4 23 64 28 36
2 Padukuhan KERISAN , Ketua Tafip Mansur 187 540 265 275
1 RW 3 100 296 146 150
1 RT 1 37 104 54 50
2 RT 2 27 94 48 46
3 RT 3 36 98 44 54
2 RW 4 87 244 119 125
1 RT 4 29 83 43 40
2 RT 5 58 161 76 85
3 Padukuhan ONGGOJAYAN , Ketua Muh Muslim 206 615 309 306
1 RW 5 87 255 133 122
1 RT 2 45 127 62 65
2 RT 1 42 125 69 56
3 RT 4 0 3 2 1
2 RW 6 119 360 176 184
1 RT 3 54 172 85 87
2 RT 4 65 188 91 97
4 Padukuhan JAMBEAN , Ketua Mugita 229 674 333 341
1 RW 7 105 315 157 158
1 RT 2 39 108 58 50
2 RT 3 31 93 44 49
3 RT 1 35 114 55 59
2 RW 8 124 359 176 183
1 RT 4 38 107 55 52
2 RT 6 35 104 51 53
3 RT 5 51 148 70 78
5 Padukuhan TANGISAN , Ketua Anisatul Dian Pramudita 155 453 233 220
1 RW 9 99 296 156 140
1 RT 1 51 149 72 77
2 RT 2 48 147 84 63
2 RW 10 56 157 77 80
1 RT 3 26 71 37 34
2 RT 4 30 86 40 46
6 Padukuhan PLAMBONGAN , Ketua Ibnu Prasetyo 130 350 177 173
1 RW 11 67 184 88 96
1 RT 1 31 92 44 48
2 RT 2 36 92 44 48
2 RW 12 63 166 89 77
1 RT 3 36 98 54 44
2 RT 4 27 68 35 33
7 Padukuhan SENOBOYO , Ketua Kastolani 179 518 256 262
1 RW 14 104 299 150 149
1 RT 5 33 93 47 46
2 RT 4 27 69 33 36
3 RT 3 42 131 67 64
4 RT 1 2 6 3 3
2 RW 13 72 210 102 108
1 RT 1 35 107 54 53
2 RT 2 34 94 44 50
3 RT 5 1 4 2 2
4 RT 3 2 5 2 3
3 RW 15 3 9 4 5
1 RT 5 2 4 2 2
2 RT 2 1 5 2 3
8 Padukuhan BARONGAN , Ketua Wijayanta 193 591 293 298
1 RW 15 100 297 146 151
1 RT 3 47 144 72 72
2 RT 1 53 153 74 79
2 RW 16 93 294 147 147
1 RT 4 54 168 86 82
2 RT 1 0 3 2 1
3 RT 2 39 123 59 64
9 Padukuhan BULAN , Ketua Marjoko 188 561 270 291
1 RW 8 0 1 0 1
1 RT 4 0 1 0 1
2 RW 18 120 348 160 188
1 RT 5 41 109 49 60
2 RT 3 44 135 64 71
3 RT 4 34 100 44 56
4 RT 2 1 4 3 1
3 RW 17 68 212 110 102
1 RT 2 29 92 44 48
2 RT 1 38 116 63 53
3 RT 5 1 4 3 1
10 Padukuhan KEMUSUH , Ketua Ahmad Tri Marzuni 220 632 298 334
1 RW 20 115 326 152 174
1 RT 4 57 173 80 93
2 RT 3 58 153 72 81
2 RW 19 105 305 146 159
1 RT 1 58 174 86 88
2 RT 2 47 131 60 71
3 RW 10 0 1 0 1
1 RT 3 0 1 0 1
11 Padukuhan NGABEAN , Ketua Suwar 229 706 352 354
1 RW 22 162 497 245 252
1 RT 5 39 125 60 65
2 RT 1 34 101 51 50
3 RT 3 29 92 48 44
4 RT 2 15 54 27 27
5 RT 4 45 122 57 65
6 RT 24 0 3 2 1
2 RW 21 67 209 107 102
1 RT 2 33 98 54 44
2 RT 1 34 111 53 58
12 Padukuhan KARANG , Ketua Haryanta 129 404 207 197
1 RW 24 76 245 134 111
1 RT 5 21 70 42 28
2 RT 4 33 96 52 44
3 RT 3 22 79 40 39
2 RW 23 51 149 69 80
1 RT 1 33 97 45 52
2 RT 2 18 51 24 27
3 RT 4 0 1 0 1
3 RW 22 2 10 4 6
1 RT 5 0 2 0 2
2 RT 3 0 3 1 2
3 RT 4 1 1 1 0
4 RT 1 1 4 2 2
13 Padukuhan GONDANG , Ketua Widarto 213 637 313 324
1 RW 25 104 314 154 160
1 RT 6 23 65 35 30
2 RT 1 45 133 64 69
3 RT 2 35 114 54 60
4 RT 3 1 2 1 1
2 RW 26 108 321 158 163
1 RT 3 31 83 42 41
2 RT 5 48 155 72 83
3 RT 4 29 83 44 39
3 RW 20 1 2 1 1
1 RT 1 1 2 1 1
14 Padukuhan NGLENGIS , Ketua Sujarno 276 805 401 404
1 RW 26 0 2 0 2
1 RT 3 0 1 0 1
2 RT 5 0 1 0 1
2 RW 29 63 192 95 97
1 RT 8 30 96 54 42
2 RT 7 33 96 41 55
3 RW 27 95 253 126 127
1 RT 3 30 78 36 42
2 RT 1 36 95 53 42
3 RT 2 29 80 37 43
4 RW 28 118 357 179 178
1 RT 5 44 138 67 71
2 RT 6 37 114 56 58
3 RT 4 35 100 53 47
4 RT 7 2 4 3 1
5 RT 8 0 1 0 1
5 RW 25 0 1 1 0
1 RT 6 0 1 1 0
TOTAL 2700 7954 3939 4015

Aparatur Desa

Lurah

SAPARJO, ST

Rinto Purnomo

Rinto Purnomo

Pangripta

SUJOKO

SUJOKO

Tata Laksana

Ir. Muh Yusuf Wibawanta

Ir. Muh Yusuf Wibawanta

Kamituwa

Irwan Darmanta

Irwan Darmanta

Jagabaya

DWI YATNA

DWI YATNA

Ulu - Ulu

Ahmadi

Ahmadi

Dukuh Pokoh

Tafip Mansur

Tafip Mansur

Dukuh Kerisan

Muh Muslim

Muh Muslim

Dukuh Onggojayan

Mugita

Mugita

Dukuh Jambean

Anisatul Dian Pramudita

Anisatul Dian Pramudita

Dukuh Tangisan

Ibnu Prasetyo

Ibnu Prasetyo

Dukuh Plambongan

Kastolani

Kastolani

Dukuh Senoboyo

Wijayanta

Wijayanta

Dukuh Barongan

Marjoko

Marjoko

Dukuh Bulan

Ahmad Tri Marzuni

Ahmad Tri Marzuni

Dukuh Kemusuh

Suwar

Suwar

Dukuh Ngabean

Haryanta

Haryanta

Dukuh Karang

Sujarno

Sujarno

Dukuh Nglengis

Widarto

Widarto

Dukuh Gondang

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Banyurejo

Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.628.562.255,00Rp 3.548.343.704,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 4.251.542.338,15Rp 3.688.888.873,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 676.838.489,15Rp 649.909.286,15

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 107.464.000,00Rp 48.493.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.230.232.000,00Rp 1.230.232.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 494.264.335,00Rp 481.445.431,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.053.939.670,00Rp 1.044.499.968,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00Rp 50.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 687.662.250,00Rp 687.662.250,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 6.011.055,00

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.143.855.312,15Rp 1.788.767.673,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.025.946.226,00Rp 967.259.900,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 333.718.665,00Rp 254.140.300,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 129.668.000,00Rp 102.587.500,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 618.354.135,00Rp 576.133.500,00

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.701339978729974
Longitude:110.28843498243079

Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman - Di Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan